![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-17 | 15:43 | 17:48 | 126 分鐘 |
| 2 | 10:08 | 14:45 | 277 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-16 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 5 | 19:13 | 23:21 | 249 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-15 | 12:52 | 17:33 | 281 分鐘 |
| 7 | 10:06 | 12:51 | 165 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-14 | 20:53 | 23:33 | 161 分鐘 |
| 9 | 19:23 | 20:46 | 83 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-13 | 13:44 | 17:45 | 240 分鐘 |
| 11 | 13:21 | 13:40 | 19 分鐘 | |
| 12 | 11:51 | 13:15 | 84 分鐘 | |
| 13 | 09:48 | 11:48 | 120 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
| 15 | 2026-04-12 | 18:54 | 23:59 | 306 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 17 | 2026-04-11 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 18 | 16:40 | 17:35 | 55 分鐘 | |
| 19 | 13:26 | 16:37 | 191 分鐘 | |
| 20 | 09:56 | 13:18 | 202 分鐘 | |
| 21 | 01:26 | 03:14 | 108 分鐘 | |
| 22 | 01:04 | 01:14 | 10 分鐘 | |
| 23 | 00:39 | 00:59 | 20 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-10 | 23:40 | 23:54 | 14 分鐘 |
| 25 | 23:31 | 23:37 | 6 分鐘 | |
| 26 | 23:26 | 23:28 | 1 分鐘 | |
| 27 | 20:39 | 23:24 | 165 分鐘 | |
| 28 | 20:36 | 20:37 | 1 分鐘 | |
| 29 | 19:34 | 20:32 | 58 分鐘 | |
| 30 | 19:19 | 19:23 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2127464.ut979.com ALL RIGHTS RESERVED. |





