![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-17 | 00:33 | 02:24 | 110 分鐘 |
| 2 | 2026-04-15 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 |
| 3 | 2026-04-14 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 4 | 2026-04-13 | 23:02 | 23:48 | 46 分鐘 |
| 5 | 2026-04-12 | 16:14 | 17:05 | 51 分鐘 |
| 6 | 14:41 | 16:04 | 83 分鐘 | |
| 7 | 00:16 | 02:29 | 133 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-11 | 17:13 | 17:34 | 21 分鐘 |
| 9 | 16:00 | 17:07 | 66 分鐘 | |
| 10 | 01:22 | 02:13 | 52 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-09 | 16:43 | 17:05 | 21 分鐘 |
| 12 | 16:26 | 16:32 | 5 分鐘 | |
| 13 | 14:29 | 16:03 | 94 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-08 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 |
| 15 | 2026-04-07 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
| 16 | 2026-04-06 | 00:52 | 02:50 | 118 分鐘 |
| 17 | 2026-04-05 | 13:04 | 14:49 | 105 分鐘 |
| 18 | 01:25 | 02:04 | 39 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-04 | 15:18 | 16:19 | 61 分鐘 |
| 20 | 01:52 | 03:37 | 106 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-03 | 15:25 | 16:07 | 42 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2127464.ut979.com ALL RIGHTS RESERVED. |





